TABLEAU DES FRAIS DE PORT


 

Tableau des frais de port 2024
Poids Tarifs
de 0 à 0,250 Kg 3,40 €
de 0,251 à 0,500 Kg 4,90 €
de 0,501 à 1 Kg 6,50 €
de 1,001 à 2 Kg 7,90 €
de 2,001 à 3 Kg 8,90 €
de 3,001 à 4 Kg 9,90 €
de 4,001 à 5 Kg 12,90 €
de 5,001 à 10 Kg 14,90 €
de 10,001 à 15 Kg 15,90 €
de 15,001 à 30 Kg 20,90 €

Transporteur : Laposte France

Délai de livraison = de (J + 2) à (J + 4) après la validation de la commande et du paiement

Et pour les destinations hors France Métropolitaine contactez nous !

 

 

Date de dernière mise à jour : 05/01/2024